YUŞA GOLD TOPTAN ALTIN KONYA
CANLI ALTIN FİYATLARI
ADI | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 3,014.60 | 3,032.34 | |
GRM 1GR | 3,019.60 | 3,136.40 | |
22 AYAR | 2,753.88 | 2,928.00 | |
18 AYAR | 2,204.31 | 2,402.00 | |
14 AYAR | 1,721.17 | 1,952.00 | |
8 AYAR | 905.88 | 909.10 | |
GÜMÜŞ | 32.40 | 34.03 | |
ONS | 2,626.40 | 2,626.90 | |
GÜMÜŞ ONS | 26.43 | 31.47 | |
USD/KG | 85,417.00 | 85,622.00 | |
EUR/KG | 81,860.00 | 82,212.00 |
ADI | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
CEYREK | 4,891.75 | 5,185.00 | |
YARIM | 9,753.31 | 10,370.00 | |
TEK LIRA | 19,536.81 | 20,560.00 | |
ATA LIRA | 20,110.54 | 21,070.00 | |
GREMSE | 48,675.95 | 50,800.00 |
SON GÜNCELLEME : 20.12.2024 19:42:29
ALTIN HESAPLAYICI
ALIŞ
2.250,00 TL
SATIŞ
2.250,00 TL
Konya Altın Piyasasına Yeni Bir Soluk Getirmek Üzere Çıktığımız Bu Yolda Gram Altın, 22 Ayar, 18 Ayar, 14 Ayar ve 8 Ayar Altın Başta Olmak Üzere Gümüş, ve Çeyrek, Yarım, Tam, Ata ve Gremse Altınları Gibi Ziynet Altınların Alım Satım İşlemlerinde Düşük Makas Farkı ve Uygun Fiyat Avantajı İle Hizmetlerimize Devam Ediyoruz.