YUŞA GOLD TOPTAN ALTIN KONYA
CANLI ALTIN FİYATLARI
ADI | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 3,004.30 | 3,029.11 | |
GRM 1GR | 3,006.30 | 3,083.16 | |
22 AYAR | 2,744.48 | 2,396.00 | |
18 AYAR | 2,196.79 | 1,986.00 | |
14 AYAR | 1,715.30 | 1,614.00 | |
8 AYAR | 902.79 | 908.13 | |
GÜMÜŞ | 33.27 | 34.95 | |
ONS | 2,616.05 | 2,621.42 | |
GÜMÜŞ ONS | 27.96 | 32.99 | |
USD/KG | 87,336.00 | 87,997.00 | |
EUR/KG | -3.00 | 25.00 |
ADI | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
CEYREK | 4,860.02 | 4,210.00 | |
YARIM | 9,720.04 | 8,420.00 | |
TEK LIRA | 19,440.08 | 16,765.00 | |
ATA LIRA | 20,041.94 | 17,160.00 | |
GREMSE | 48,269.17 | 41,475.00 |
SON GÜNCELLEME : 10.10.2024 20:01:37
ALTIN HESAPLAYICI
ALIŞ
2.250,00 TL
SATIŞ
2.250,00 TL
Konya Altın Piyasasına Yeni Bir Soluk Getirmek Üzere Çıktığımız Bu Yolda Gram Altın, 22 Ayar, 18 Ayar, 14 Ayar ve 8 Ayar Altın Başta Olmak Üzere Gümüş, ve Çeyrek, Yarım, Tam, Ata ve Gremse Altınları Gibi Ziynet Altınların Alım Satım İşlemlerinde Düşük Makas Farkı ve Uygun Fiyat Avantajı İle Hizmetlerimize Devam Ediyoruz.