YUŞA GOLD TOPTAN ALTIN KONYA
CANLI ALTIN FİYATLARI
ADI | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 3,144.06 | 3,176.61 | |
GRM 1GR | 3,149.06 | 3,280.96 | |
22 AYAR | 2,871.94 | 3,087.00 | |
18 AYAR | 2,298.81 | 2,533.00 | |
14 AYAR | 1,794.96 | 2,058.00 | |
8 AYAR | 944.72 | 952.38 | |
GÜMÜŞ | 33.95 | 40.81 | |
ONS | 2,765.52 | 2,770.89 | |
GÜMÜŞ ONS | 34.31 | 36.33 | |
USD/KG | 91,462.00 | 92,277.00 | |
EUR/KG | 0.00 | 100.00 |
ADI | ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|---|
CEYREK | 5,085.73 | 5,410.00 | |
YARIM | 10,171.46 | 10,820.00 | |
TEK LIRA | 20,374.42 | 21,545.00 | |
ATA LIRA | 20,988.49 | 22,115.00 | |
GREMSE | 50,699.87 | 53,295.00 |
SON GÜNCELLEME : 29.10.2024 19:17:15
ALTIN HESAPLAYICI
ALIŞ
2.250,00 TL
SATIŞ
2.250,00 TL
Konya Altın Piyasasına Yeni Bir Soluk Getirmek Üzere Çıktığımız Bu Yolda Gram Altın, 22 Ayar, 18 Ayar, 14 Ayar ve 8 Ayar Altın Başta Olmak Üzere Gümüş, ve Çeyrek, Yarım, Tam, Ata ve Gremse Altınları Gibi Ziynet Altınların Alım Satım İşlemlerinde Düşük Makas Farkı ve Uygun Fiyat Avantajı İle Hizmetlerimize Devam Ediyoruz.